Плиты железобетонных ленточных фундаментов
Заказать продукцию прямо сейчас
вы можете по телефону: (351) 245-07-92
вы можете по телефону: (351) 245-07-92
Плиты железобетонных ленточных фундаментов
Наименование изделий | Длина | Ширина | Высота | Вес(тн) | марка бет. | V(м3) | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФЛ 8-12-3(2) | 1180 | 800 | 300 | 0,55 | 150 | 0,220 | 1418,00 |
ФЛ 8-12-4 | 1180 | 800 | 300 | 0,55 | 150 | 0,220 | 1492,00 |
ФЛ 8-24-3(2) | 2380 | 800 | 300 | 1,15 | 150 | 0,460 | 3486,00 |
ФЛ 8-24-4 | 2380 | 800 | 300 | 1,15 | 150 | 0,460 | 3618,00 |
ФЛ 10-8-2 | 780 | 1000 | 300 | 0,43 | 150 | 0,170 | 1197,00 |
ФЛ 10-8-3 | 780 | 1000 | 300 | 0,43 | 150 | 0,170 | 1251,00 |
ФЛ 10-8-4 | 780 | 1000 | 300 | 0,43 | 150 | 0,170 | 1351,00 |
ФЛ 10-12-2 | 1180 | 1000 | 300 | 0,65 | 150 | 0,260 | 1891,00 |
ФЛ 10-12-3 | 1180 | 1000 | 300 | 0,65 | 150 | 0,260 | 1909,00 |
ФЛ 10-12-4 | 1180 | 1000 | 300 | 0,65 | 150 | 0,260 | 1982,00 |
ФЛ 10-24-2 | 2380 | 1000 | 300 | 1,38 | 150 | 0,550 | 3889,00 |
ФЛ 10-24-3 | 2380 | 1000 | 300 | 1,38 | 150 | 0,550 | 3948,00 |
ФЛ 10-24-4 | 2380 | 1000 | 300 | 1,38 | 150 | 0,550 | 4093,00 |
ФЛ 12-8-2 | 780 | 1200 | 300 | 0,50 | 150 | 0,200 | 1500,00 |
ФЛ 12-8-3 | 780 | 1200 | 300 | 0,50 | 150 | 0,200 | 1591,00 |
ФЛ 12-8-4 | 780 | 1200 | 300 | 0,50 | 150 | 0,200 | 1676,00 |
ФЛ 12-12-2 | 1180 | 1200 | 300 | 0,78 | 150 | 0,310 | 2145,00 |
ФЛ 12-12-3 | 1180 | 1200 | 300 | 0,78 | 150 | 0,310 | 2275,00 |
ФЛ 12-12-4 | 1180 | 1200 | 300 | 0,78 | 150 | 0,310 | 2415,00 |
ФЛ 12-24-2 | 2380 | 1200 | 300 | 1,63 | 150 | 0,650 | 4273,00 |
ФЛ 12-24-3 | 2380 | 1200 | 300 | 1,63 | 150 | 0,650 | 4695,00 |
ФЛ 12-24-4 | 2380 | 1200 | 300 | 1,63 | 150 | 0,650 | 4918,00 |
ФЛ 14-8-2 | 780 | 1400 | 300 | 0,58 | 150 | 0,230 | 1922,00 |
ФЛ 14-8-3 | 780 | 1400 | 300 | 0,58 | 150 | 0,230 | 2019,00 |
ФЛ 14-8-4 | 780 | 1400 | 300 | 0,58 | 150 | 0,230 | 2240,00 |
ФЛ 14-12-2 | 1180 | 1400 | 300 | 0,90 | 150 | 0,360 | 2788,00 |
ФЛ 14-12-3 | 1180 | 1400 | 300 | 0,90 | 150 | 0,360 | 2894,00 |
ФЛ 14-12-4 | 1180 | 1400 | 300 | 0,90 | 150 | 0,360 | 3228,00 |
ФЛ 14-24-2 | 2380 | 1400 | 300 | 1,90 | 150 | 0,760 | 5606,00 |
ФЛ 14-24-3 | 2380 | 1400 | 300 | 1,90 | 150 | 0,760 | 5853,00 |
ФЛ 14-24-4 | 2380 | 1400 | 300 | 1,90 | 150 | 0,760 | 6433,00 |
ФЛ 16-8-2 | 780 | 1600 | 300 | 0,65 | 150 | 0,260 | 2393,00 |
ФЛ 16-8-3 | 780 | 1600 | 300 | 0,65 | 150 | 0,260 | 2497,00 |
ФЛ 16-8-4 | 780 | 1600 | 300 | 0,65 | 150 | 0,260 | 2831,00 |
ФЛ 16-12-2 | 1180 | 1600 | 300 | 1,03 | 150 | 0,410 | 3438,00 |
ФЛ 16-12-3 | 1180 | 1600 | 300 | 1,03 | 150 | 0,410 | 3737,00 |
ФЛ 16-12-4 | 1180 | 1600 | 300 | 1,03 | 150 | 0,410 | 4312,00 |
ФЛ 16-24-2 | 2380 | 1600 | 300 | 2,15 | 150 | 0,860 | 6893,00 |
ФЛ 16-24-3 | 2380 | 1600 | 300 | 2,15 | 150 | 0,860 | 7488,00 |
ФЛ 16-24-4 | 2380 | 1600 | 300 | 2,15 | 150 | 0,860 | 7924,00 |
ФЛ 20-8-3 | 780 | 2000 | 500 | 1,25 | 200 | 0,500 | 4348,00 |
ФЛ 20-12-2 | 1180 | 2000 | 500 | 1,95 | 200 | 0,780 | 5318,00 |
ФЛ 20-12-3 | 1180 | 2000 | 500 | 1,95 | 200 | 0,780 | 5889,00 |
ФЛ 20-12-4 | 1180 | 2000 | 500 | 1,95 | 200 | 0,780 | 6335,00 |
ФЛ 24-8-3 | 780 | 2400 | 500 | 1,45 | 200 | 0,580 | 4200,00 |
ФЛ 24-12-2 | 1180 | 2400 | 500 | 2,28 | 200 | 0,910 | 7334,00 |
ФЛ 24-12-3 | 1180 | 2400 | 500 | 2,28 | 200 | 0,910 | 7911,00 |
ФЛ 24-12-4 | 1180 | 2400 | 500 | 2,28 | 200 | 0,910 | 8174,00 |
Виды продукции
- Плиты перекрытия
- Блоки фундаментные
- Плиты железобетонных ленточных фундаментов
- Лотки
- Плиты покрытия каналов
- Кольца колодцев
- Крышки, днища колодцев, опорные кольца
- Плита дорожная
- Прогоны
- Лоток слива
- Камни железобетонные бортовые
- Перемычки брусковые
- Опорные подушки
- Ступени железобетонные
- Элементы ограждений
- Перемычки плитные
- Доборные плиты